Play Time
| 1 |
| ||||
| 2 |
| ||||
| 3 |
| ||||
| 4 |
| ||||
| 5 |
|
Time Since Death
| 1 |
| ||||
| 2 |
| ||||
| 3 |
| ||||
| 4 |
| ||||
| 5 |
|
Time Since Rest
| 1 |
| ||||
| 2 |
| ||||
| 3 |
| ||||
| 4 |
| ||||
| 5 |
|
Sneak Time
| 1 |
| |||
| 2 |
| |||
| 3 |
| |||
| 4 |
| |||
| 5 |
|
Distance Walked
| 1 | 6813.65 km | |
| 2 | 480.04 km | |
| 3 | 424.08 km | |
| 4 | 423.42 km | |
| 5 | 409.81 km |
Distance Sneaked
| 1 | 73.62 km | |
| 2 | 48.46 km | |
| 3 | 34.39 km | |
| 4 | 21.10 km | |
| 5 | 14.12 km |
Distance Sprinted
| 1 | 255.40 km | |
| 2 | 241.02 km | |
| 3 | 186.39 km | |
| 4 | 72.44 km | |
| 5 | 64.10 km |
Distance Swum
| 1 | 88.33 km | |
| 2 | 24.55 km | |
| 3 | 17.44 km | |
| 4 | 16.67 km | |
| 5 | 13.86 km |
Distance Walked on Water
| 1 | 28.05 km | |
| 2 | 26.16 km | |
| 3 | 23.74 km | |
| 4 | 14.10 km | |
| 5 | 11.71 km |
Distance Walked Under Water
| 1 | 36.93 km | |
| 2 | 22.16 km | |
| 3 | 15.11 km | |
| 4 | 13.30 km | |
| 5 | 9.58 km |
Distance Fallen
| 1 | 90.79 km | |
| 2 | 57.50 km | |
| 3 | 27.84 km | |
| 4 | 19.05 km | |
| 5 | 11.72 km |
Distance Climbed
| 1 | 5.72 km | |
| 2 | 2.79 km | |
| 3 | 2.34 km | |
| 4 | 2.20 km | |
| 5 | 1.58 km |
Distance Flown
| 1 | 1052.53 km | |
| 2 | 763.12 km | |
| 3 | 596.49 km | |
| 4 | 413.17 km | |
| 5 | 381.13 km |
Distance by Elytra
| 1 | 1415.82 km | |
| 2 | 707.18 km | |
| 3 | 269.39 km | |
| 4 | 45.69 km | |
| 5 | 43.50 km |
Distance by Boat
| 1 | 466.09 km | |
| 2 | 237.83 km | |
| 3 | 225.09 km | |
| 4 | 219.76 km | |
| 5 | 210.12 km |
Distance by Minecart
| 1 | 29.09 km | |
| 2 | 23.80 km | |
| 3 | 14.13 km | |
| 4 | 13.84 km | |
| 5 | 7.96 km |
Distance by Horse
| 1 | 11.13 km | |
| 2 | 8.68 km | |
| 3 | 7.31 km | |
| 4 | 5.78 km | |
| 5 | 2.16 km |
Distance by Pig
| 1 | 628.15 m |
Distance by Strider
| 1 | 395.87 m |
Jumps
| 1 | 218,842 | |
| 2 | 109,147 | |
| 3 | 104,143 | |
| 4 | 68,741 | |
| 5 | 48,372 |
Deaths
| 1 | 75 | |
| 2 | 71 | |
| 3 | 52 | |
| 4 | 44 | |
| 5 | 37 |
Mob Kills
| 1 | 37,331 | |
| 2 | 21,553 | |
| 3 | 4,888 | |
| 4 | 3,872 | |
| 5 | 3,209 |
Player Kills
| 1 | 15 | |
| 2 | 13 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | 6 |
Damage Dealt
| 1 | 745,934 | |
| 2 | 534,753 | |
| 3 | 449,769 | |
| 4 | 275,330 | |
| 5 | 219,974 |
Damage Taken
| 1 | 85,082 | |
| 2 | 66,088 | |
| 3 | 38,531 | |
| 4 | 37,243 | |
| 5 | 34,514 |
Damage Blocked
| 1 | 17,111 | |
| 2 | 11,785 | |
| 3 | 9,701 | |
| 4 | 8,933 | |
| 5 | 6,831 |
Animals Bred
| 1 | 757 | |
| 2 | 342 | |
| 3 | 223 | |
| 4 | 138 | |
| 5 | 55 |
Fish Caught
| 1 | 3,416 | |
| 2 | 200 | |
| 3 | 189 | |
| 4 | 60 | |
| 5 | 43 |
Villager Trades
| 1 | 3,667 | |
| 2 | 1,887 | |
| 3 | 926 | |
| 4 | 737 | |
| 5 | 730 |
Items Dropped
| 1 | 24,577 | |
| 2 | 3,795 | |
| 3 | 2,893 | |
| 4 | 1,809 | |
| 5 | 1,702 |
Raids Won
| 1 | 13 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Bell Ring
| 1 | 317 | |
| 2 | 81 | |
| 3 | 39 | |
| 4 | 33 | |
| 5 | 17 |
Bow
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 |
Brush
| 1 | 3 | |
| 2 | 1 |
Chainmail Boots
| 1 | 1 |
Chainmail Helmet
| 1 | 1 |
Copper Axe
| 1 | 1 |
Copper Helmet
| 1 | 1 |
Copper Leggings
| 1 | 1 |
Copper Pickaxe
| 1 | 1 |
Copper Shovel
| 1 | 3 |
Diamond Axe
| 1 | 3 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 |
Diamond Boots
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 |
Diamond Chestplate
| 1 | 1 |
Diamond Helmet
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 |
Diamond Leggings
| 1 | 1 |
Diamond Pickaxe
| 1 | 13 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 3 |
Diamond Shovel
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 |
Diamond Sword
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 |
Fishing Rod
| 1 | 4 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Flint And Steel
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Golden Axe
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 |
Golden Boots
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 |
Golden Helmet
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 |
Golden Hoe
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 |
Golden Leggings
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 |
Golden Pickaxe
| 1 | 4 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 |
Golden Shovel
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 |
Golden Sword
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 |
Iron Axe
| 1 | 5 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 |
Iron Helmet
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 |
Iron Hoe
| 1 | 1 |
Iron Leggings
| 1 | 1 |
Iron Pickaxe
| 1 | 19 | |
| 2 | 11 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 5 |
Iron Shovel
| 1 | 7 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 1 |
Iron Sword
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 |
Leather Boots
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 |
Leather Helmet
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 |
Leather Leggings
| 1 | 1 |
Shears
| 1 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 1 |
Shield
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Stone Axe
| 1 | 9 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 3 |
Stone Hoe
| 1 | 5 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Stone Pickaxe
| 1 | 14 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | 6 |
Stone Shovel
| 1 | 13 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 3 |
Stone Sword
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 |
Wooden Axe
| 1 | 4 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Wooden Hoe
| 1 | 4 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Wooden Pickaxe
| 1 | 5 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 2 |
Wooden Shovel
| 1 | 4 | |
| 2 | 1 |
Clean Armor
| 1 | 5 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 |
Clean Banner
| 1 | 4 |
Acacia Boat
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 |
Acacia Door
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 |
Acacia Fence
| 1 | 30 | |
| 2 | 12 |
Acacia Planks
| 1 | 436 | |
| 2 | 200 | |
| 3 | 140 | |
| 4 | 112 | |
| 5 | 92 |
Acacia Pressure Plate
| 1 | 1 |
Acacia Sapling
| 1 | 1 |
Acacia Shelf
| 1 | 6 |
Acacia Sign
| 1 | 27 |
Acacia Slab
| 1 | 24 | |
| 2 | 12 |
Acacia Stairs
| 1 | 24 |
Acacia Trapdoor
| 1 | 4 |
Acacia Wood
| 1 | 30 |
Amethyst Block
| 1 | 7 |
Andesite Slab
| 1 | 24 |
Andesite Stairs
| 1 | 8 |
Andesite Wall
| 1 | 12 |
Anvil
| 1 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 3 |
Apple
| 1 | 128 | |
| 2 | 64 | |
| 3 | 32 |
Armor Stand
| 1 | 52 | |
| 2 | 26 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | 5 |
Arrow
| 1 | 580 | |
| 2 | 128 | |
| 3 | 84 | |
| 4 | 76 | |
| 5 | 76 |
Baked Potato
| 1 | 1,150 | |
| 2 | 664 | |
| 3 | 636 | |
| 4 | 382 | |
| 5 | 236 |
Bamboo Block
| 1 | 272 | |
| 2 | 25 | |
| 3 | 14 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 1 |
Bamboo Fence
| 1 | 108 |
Bamboo Planks
| 1 | 1,112 | |
| 2 | 256 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 2 |
Bamboo Trapdoor
| 1 | 10 |
Barrel
| 1 | 37 | |
| 2 | 17 | |
| 3 | 16 | |
| 4 | 12 | |
| 5 | 10 |
Beacon
| 1 | 6 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 |
Beehive
| 1 | 8 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 |
Bell
| 1 | 28 |
Birch Boat
| 1 | 5 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Birch Button
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 |
Birch Door
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 |
Birch Fence
| 1 | 6 | |
| 2 | 3 |
Birch Hanging Sign
| 1 | 6 |
Birch Planks
| 1 | 2,484 | |
| 2 | 600 | |
| 3 | 440 | |
| 4 | 256 | |
| 5 | 256 |
Birch Pressure Plate
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 |
Birch Shelf
| 1 | 12 | |
| 2 | 6 |
Birch Sign
| 1 | 9 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 3 |
Birch Slab
| 1 | 492 | |
| 2 | 90 | |
| 3 | 42 | |
| 4 | 24 | |
| 5 | 18 |
Birch Stairs
| 1 | 28 | |
| 2 | 24 | |
| 3 | 20 |
Birch Trapdoor
| 1 | 8 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 4 |
Birch Wood
| 1 | 15 |
Black Banner
| 1 | 135 | |
| 2 | 12 | |
| 3 | 1 |
Black Bed
| 1 | 21 | |
| 2 | 20 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 1 |
Black Carpet
| 1 | 6 | |
| 2 | 3 |
Black Concrete Powder
| 1 | 8 |
Black Dye
| 1 | 403 | |
| 2 | 40 | |
| 3 | 29 | |
| 4 | 26 | |
| 5 | 21 |
Black Harness
| 1 | 1 |
Black Shulker Box
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 |
Black Stained Glass
| 1 | 96 | |
| 2 | 72 | |
| 3 | 32 |
Black Stained Glass Pane
| 1 | 72 | |
| 2 | 32 |
Black Terracotta
| 1 | 16 |
Black Wool
| 1 | 364 | |
| 2 | 19 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 5 |
Blast Furnace
| 1 | 7 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 |
Blaze Powder
| 1 | 1,222 | |
| 2 | 340 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | 20 | |
| 5 | 20 |
Blue Banner
| 1 | 2 |
Blue Bed
| 1 | 3 | |
| 2 | 1 |
Blue Bundle
| 1 | 2 |
Blue Carpet
| 1 | 6 |
Blue Concrete Powder
| 1 | 40 |
Blue Dye
| 1 | 138 | |
| 2 | 116 | |
| 3 | 16 | |
| 4 | 11 | |
| 5 | 7 |
Blue Glazed Terracotta
| 1 | 2 |
Blue Harness
| 1 | 1 |
Blue Ice
| 1 | 275 |
Blue Shulker Box
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 |
Blue Stained Glass Pane
| 1 | 8 |
Blue Wool
| 1 | 61 |
Bolt Armor Trim Smithing Template
| 1 | 124 | |
| 2 | 6 |
Bone Block
| 1 | 234 | |
| 2 | 149 | |
| 3 | 126 | |
| 4 | 27 | |
| 5 | 12 |
Bone Meal
| 1 | 2,004 | |
| 2 | 1,392 | |
| 3 | 1,092 | |
| 4 | 834 | |
| 5 | 427 |
Book
| 1 | 239 | |
| 2 | 227 | |
| 3 | 158 | |
| 4 | 68 | |
| 5 | 59 |
Bookshelf
| 1 | 281 | |
| 2 | 96 | |
| 3 | 83 | |
| 4 | 49 | |
| 5 | 32 |
Bow
| 1 | 65 | |
| 2 | 22 | |
| 3 | 22 | |
| 4 | 10 | |
| 5 | 6 |
Bowl
| 1 | 24 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 8 |
Bread
| 1 | 1,217 | |
| 2 | 562 | |
| 3 | 428 | |
| 4 | 318 | |
| 5 | 287 |
Brewing Stand
| 1 | 101 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Brick
| 1 | 2,176 | |
| 2 | 968 | |
| 3 | 764 | |
| 4 | 628 | |
| 5 | 247 |
Brick Slab
| 1 | 198 | |
| 2 | 126 | |
| 3 | 78 |
Brick Stairs
| 1 | 104 | |
| 2 | 8 |
Brick Wall
| 1 | 6 |
Bricks
| 1 | 544 | |
| 2 | 220 | |
| 3 | 155 | |
| 4 | 150 | |
| 5 | 28 |
Brown Banner
| 1 | 12 |
Brown Carpet
| 1 | 9 |
Brown Dye
| 1 | 18 | |
| 2 | 14 | |
| 3 | 11 | |
| 4 | 6 |
Brown Shulker Box
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 |
Brown Stained Glass
| 1 | 24 |
Brown Stained Glass Pane
| 1 | 8 |
Brown Terracotta
| 1 | 32 |
Brush
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Bucket
| 1 | 28 | |
| 2 | 22 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 5 |
Bundle
| 1 | 9 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 3 |
Cake
| 1 | 24 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 |
Calibrated Sculk Sensor
| 1 | 1 |
Campfire
| 1 | 85 | |
| 2 | 66 | |
| 3 | 66 | |
| 4 | 27 | |
| 5 | 10 |
Carrot On A Stick
| 1 | 1 |
Cartography Table
| 1 | 3 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 |
Cauldron
| 1 | 39 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Chain
| 1 | 2 |
Chainmail Boots
| 1 | 36 | |
| 2 | 12 |
Chainmail Chestplate
| 1 | 12 |
Chainmail Helmet
| 1 | 12 |
Chainmail Leggings
| 1 | 24 |
Charcoal
| 1 | 2,111 | |
| 2 | 256 | |
| 3 | 237 | |
| 4 | 93 | |
| 5 | 71 |
Cherry Boat
| 1 | 8 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 |
Cherry Button
| 1 | 1 |
Cherry Door
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 |
Cherry Fence
| 1 | 21 |
Cherry Log
| 1 | 64 |
Cherry Planks
| 1 | 260 | |
| 2 | 160 | |
| 3 | 156 | |
| 4 | 144 | |
| 5 | 128 |
Cherry Pressure Plate
| 1 | 4 | |
| 2 | 1 |
Cherry Shelf
| 1 | 78 |
Cherry Sign
| 1 | 6 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 |
Cherry Slab
| 1 | 30 | |
| 2 | 12 |
Cherry Stairs
| 1 | 8 |
Chest
| 1 | 354 | |
| 2 | 217 | |
| 3 | 191 | |
| 4 | 87 | |
| 5 | 67 |
Chiseled Bookshelf
| 1 | 88 | |
| 2 | 43 | |
| 3 | 16 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 5 |
Chiseled Deepslate
| 1 | 32 | |
| 2 | 7 |
Chiseled Polished Blackstone
| 1 | 9 |
Chiseled Stone Bricks
| 1 | 12 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 2 |
Clay
| 1 | 238 | |
| 2 | 221 | |
| 3 | 25 | |
| 4 | 13 | |
| 5 | 9 |
Clock
| 1 | 13 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 |
Coal
| 1 | 6,161 | |
| 2 | 1,638 | |
| 3 | 1,349 | |
| 4 | 1,342 | |
| 5 | 818 |
Coal Block
| 1 | 403 | |
| 2 | 219 | |
| 3 | 180 | |
| 4 | 175 | |
| 5 | 145 |
Coarse Dirt
| 1 | 16 | |
| 2 | 8 |
Coast Armor Trim Smithing Template
| 1 | 120 |
Cobbled Deepslate Slab
| 1 | 852 | |
| 2 | 146 | |
| 3 | 18 | |
| 4 | 12 | |
| 5 | 12 |
Cobbled Deepslate Stairs
| 1 | 168 | |
| 2 | 48 | |
| 3 | 3 |
Cobbled Deepslate Wall
| 1 | 78 | |
| 2 | 3 |
Cobblestone Slab
| 1 | 930 | |
| 2 | 618 | |
| 3 | 504 | |
| 4 | 252 | |
| 5 | 132 |
Cobblestone Stairs
| 1 | 584 | |
| 2 | 560 | |
| 3 | 180 | |
| 4 | 108 | |
| 5 | 96 |
Cobblestone Wall
| 1 | 900 | |
| 2 | 372 | |
| 3 | 114 | |
| 4 | 38 | |
| 5 | 24 |
Cod Bucket
| 1 | 174 |
Comparator
| 1 | 2 |
Compass
| 1 | 95 | |
| 2 | 37 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 1 |
Composter
| 1 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 |
Conduit
| 1 | 1 |
Cooked Beef
| 1 | 779 | |
| 2 | 199 | |
| 3 | 115 | |
| 4 | 93 | |
| 5 | 85 |
Cooked Chicken
| 1 | 3,941 | |
| 2 | 739 | |
| 3 | 424 | |
| 4 | 62 | |
| 5 | 36 |
Cooked Cod
| 1 | 143 | |
| 2 | 93 | |
| 3 | 68 | |
| 4 | 63 | |
| 5 | 36 |
Cooked Mutton
| 1 | 377 | |
| 2 | 50 | |
| 3 | 41 | |
| 4 | 27 | |
| 5 | 25 |
Cooked Porkchop
| 1 | 245 | |
| 2 | 216 | |
| 3 | 68 | |
| 4 | 55 | |
| 5 | 50 |
Cooked Rabbit
| 1 | 96 | |
| 2 | 5 |
Cooked Salmon
| 1 | 93 | |
| 2 | 61 | |
| 3 | 44 | |
| 4 | 15 | |
| 5 | 12 |
Cookie
| 1 | 1,368 |
Copper Axe
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 |
Copper Bars
| 1 | 16 |
Copper Block
| 1 | 422 | |
| 2 | 108 | |
| 3 | 55 | |
| 4 | 34 | |
| 5 | 2 |
Copper Boots
| 1 | 4 | |
| 2 | 1 |
Copper Chain
| 1 | 2 |
Copper Chest
| 1 | 3 | |
| 2 | 1 |
Copper Chestplate
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 |
Copper Door
| 1 | 3 |
Copper Grate
| 1 | 12 |
Copper Helmet
| 1 | 5 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 |
Copper Hoe
| 1 | 2 |
Copper Ingot
| 1 | 4,035 | |
| 2 | 1,015 | |
| 3 | 462 | |
| 4 | 320 | |
| 5 | 64 |
Copper Lantern
| 1 | 6 |
Copper Leggings
| 1 | 5 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 1 |
Copper Nugget
| 1 | 63 |
Copper Pickaxe
| 1 | 3 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Copper Shovel
| 1 | 4 |
Copper Spear
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 |
Copper Sword
| 1 | 3 |
Copper Torch
| 1 | 20 |
Cracked Nether Bricks
| 1 | 192 |
Cracked Stone Bricks
| 1 | 16 | |
| 2 | 4 |
Crafting Table
| 1 | 83 | |
| 2 | 69 | |
| 3 | 43 | |
| 4 | 34 | |
| 5 | 30 |
Crimson Planks
| 1 | 4 |
Crossbow
| 1 | 16 | |
| 2 | 13 |
Cut Sandstone
| 1 | 48 | |
| 2 | 4 |
Cut Sandstone Slab
| 1 | 8 |
Cyan Bed
| 1 | 3 | |
| 2 | 1 |
Cyan Carpet
| 1 | 9 |
Cyan Concrete Powder
| 1 | 160 |
Cyan Dye
| 1 | 62 | |
| 2 | 48 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 |
Cyan Glazed Terracotta
| 1 | 2 |
Cyan Shulker Box
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 |
Cyan Terracotta
| 1 | 200 |
Cyan Wool
| 1 | 32 |
Dandelion
| 1 | 12 |
Dark Oak Boat
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 |
Dark Oak Button
| 1 | 5 |
Dark Oak Door
| 1 | 9 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 3 |
Dark Oak Fence
| 1 | 141 | |
| 2 | 72 | |
| 3 | 33 | |
| 4 | 18 |
Dark Oak Fence Gate
| 1 | 17 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 1 |
Dark Oak Planks
| 1 | 1,480 | |
| 2 | 1,372 | |
| 3 | 892 | |
| 4 | 320 | |
| 5 | 204 |
Dark Oak Pressure Plate
| 1 | 6 | |
| 2 | 2 |
Dark Oak Shelf
| 1 | 6 |
Dark Oak Sign
| 1 | 15 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 |
Dark Oak Slab
| 1 | 744 | |
| 2 | 114 | |
| 3 | 54 | |
| 4 | 12 | |
| 5 | 6 |
Dark Oak Stairs
| 1 | 100 | |
| 2 | 80 | |
| 3 | 20 |
Dark Oak Trapdoor
| 1 | 40 | |
| 2 | 12 | |
| 3 | 2 |
Dark Prismarine
| 1 | 16 |
Daylight Detector
| 1 | 4 |
Decorated Pot
| 1 | 12 | |
| 2 | 12 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 1 |
Deepslate
| 1 | 394 | |
| 2 | 20 |
Deepslate Brick Slab
| 1 | 2,016 | |
| 2 | 24 | |
| 3 | 14 | |
| 4 | 6 |
Deepslate Brick Stairs
| 1 | 44 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 8 |
Deepslate Brick Wall
| 1 | 24 | |
| 2 | 6 |
Deepslate Bricks
| 1 | 2,124 | |
| 2 | 664 | |
| 3 | 544 | |
| 4 | 64 | |
| 5 | 4 |
Deepslate Tile Slab
| 1 | 6 |
Deepslate Tile Stairs
| 1 | 3 |
Deepslate Tile Wall
| 1 | 3 |
Deepslate Tiles
| 1 | 3 |
Diamond
| 1 | 13,203 | |
| 2 | 576 | |
| 3 | 450 | |
| 4 | 423 | |
| 5 | 414 |
Diamond Axe
| 1 | 12 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 5 |
Diamond Block
| 1 | 141 | |
| 2 | 111 | |
| 3 | 110 | |
| 4 | 109 | |
| 5 | 77 |
Diamond Boots
| 1 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 4 |
Diamond Chestplate
| 1 | 5 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 3 |
Diamond Helmet
| 1 | 6 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 5 |
Diamond Hoe
| 1 | 4 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 |
Diamond Leggings
| 1 | 5 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 3 |
Diamond Pickaxe
| 1 | 14 | |
| 2 | 12 | |
| 3 | 12 | |
| 4 | 10 | |
| 5 | 9 |
Diamond Shovel
| 1 | 5 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 3 |
Diamond Spear
| 1 | 10 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Diamond Sword
| 1 | 8 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 5 |
Diorite Wall
| 1 | 12 |
Dispenser
| 1 | 18 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Dried Kelp
| 1 | 1,040 |
Dried Kelp Block
| 1 | 113 |
Dropper
| 1 | 1 |
Dune Armor Trim Smithing Template
| 1 | 120 |
Emerald
| 1 | 10,667 | |
| 2 | 1,329 | |
| 3 | 1,053 | |
| 4 | 959 | |
| 5 | 916 |
Emerald Block
| 1 | 230 | |
| 2 | 124 | |
| 3 | 95 | |
| 4 | 52 | |
| 5 | 47 |
Enchanted Book
| 1 | 495 | |
| 2 | 78 | |
| 3 | 63 | |
| 4 | 20 | |
| 5 | 20 |
Enchanting Table
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
End Crystal
| 1 | 365 |
End Stone Brick Wall
| 1 | 120 |
End Stone Bricks
| 1 | 120 | |
| 2 | 28 |
Ender Chest
| 1 | 1,077 | |
| 2 | 69 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 2 |
Ender Eye
| 1 | 1,158 | |
| 2 | 85 | |
| 3 | 21 | |
| 4 | 20 | |
| 5 | 18 |
Ender Pearl
| 1 | 129 | |
| 2 | 12 | |
| 3 | 5 |
Experience Bottle
| 1 | 133 | |
| 2 | 108 | |
| 3 | 84 | |
| 4 | 71 |
Eye Armor Trim Smithing Template
| 1 | 122 |
Fermented Spider Eye
| 1 | 82 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 1 |
Filled Map
| 1 | 50 | |
| 2 | 17 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 2 |
Firefly Bush
| 1 | 12 |
Firework Rocket
| 1 | 3,485 | |
| 2 | 576 | |
| 3 | 471 | |
| 4 | 192 | |
| 5 | 144 |
Firework Star
| 1 | 128 |
Fishing Rod
| 1 | 9 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 2 |
Fletching Table
| 1 | 8 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Flint And Steel
| 1 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 3 |
Flow Armor Trim Smithing Template
| 1 | 122 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 2 |
Flower Banner Pattern
| 1 | 1 |
Flower Pot
| 1 | 36 | |
| 2 | 29 | |
| 3 | 22 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 8 |
Furnace
| 1 | 48 | |
| 2 | 32 | |
| 3 | 23 | |
| 4 | 19 | |
| 5 | 16 |
Glass
| 1 | 2,056 | |
| 2 | 1,216 | |
| 3 | 369 | |
| 4 | 222 | |
| 5 | 135 |
Glass Bottle
| 1 | 243 | |
| 2 | 69 | |
| 3 | 63 | |
| 4 | 15 | |
| 5 | 12 |
Glass Pane
| 1 | 576 | |
| 2 | 80 | |
| 3 | 64 | |
| 4 | 48 | |
| 5 | 48 |
